Ján Dlhopolček na poste primátora končí. Na jeho miesto by rád zasadol riaditeľ Bytového družstva v Hlohovci Milan Domaracký, terajší viceprimátor Peter Dvoran alebo šulekovský poslanec Oliver Pestún, ktorý je veterinárnym lekárom. O miesto najsilnejšieho muža v meste sa taktiež uchádza štátny zamestnanec Igor Vavro a podnikateľ Samuel Žák.
Záujem obsadiť 23 poslaneckých stoličiek má 100 kandidátov. Okrem známych tvárí súčasného zastupiteľstva, nájdeme medzi nimi aj uchádzačov z radov miestnych podnikateľov, zamestnancov mestského úradu, učiteľov či lekárov. O poslanecký mandát má záujem aj terajší primátor.
Najviac uchádzačov do zastupiteľstva nominoval Smer-SD. Hneď za nimi nasledujú nominanti KDH a nezávislí. V boji o primátorský post suverénne vedú nezávislí kandidáti. Krajské predsedníctvo strany Smer-SD 14. septembra vo svojej tlačovej správe uviedlo, že v komunálnych voľbách podporí Milana Domarackého. Situácia sa však zmenila a Smer sa rozhodol podporiť Petra Dvorana, ktorý sa stal kandidátom koalície KDH, SDKÚ-DS, Smer-SD. Informovala o tom Adriana Herdová, asistentka krajskej predsedníčky Renáty Zmajkovičovej.
Z pôvodných 101 záujemcov o poslanecké miesta zaregistrovala mestská volebná komisia všetkých, okrem Tibora Schotterta. „Jeden z uchádzačov sa kandidatúry vzdal,“ upresnila dôvod zmeny zapisovateľka volebnej komisie Zuzana Nosková.
Zoznam kandidátov pre voľby primátora mesta Hlohovec 27. novembra 2010:
1. Milan Domaracký, Ing., 57 rokov, riaditeľ, Hlohovec, Koperníkova 2466/76 (nezávislý)
2. Peter Dvoran, 55 rokov, zástupca primátora, Hlohovec, Manckovičova 2303/5 (koalícia KDH - SDKÚ-DS - Smer-SD)
3. Oliver Pestún, MVDr., 34 rokov, veterinárny lekár, Hlohovec - Šulekovo, Mlynská 395/27 (nezávislý)
4. Igor Vavro, Mgr., 44 rokov, štátny zamestnanec, Hlohovec, Nitrianska 2522/23 (nezávislý)
5. Samuel Žák, 31 rokov, podnikateľ, Hlohovec, M. Bela 61/2 (nezávislý)
Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby poslancov MsZ v Hlohovci 27. novembra 2010:
Meno, titul (vek) | Povolanie | Trvalý pobyt | Poli. strana | |
1. | Miroslav Albert (55) | elektrikár | Michalská 8 | SMER |
2. | Martin Arnold, Bc. (21) | študent práva | Kamenohorská 20/A | SDKÚ-DS |
3. | Peter Baláž (65) | motocyklový pretekár | Bernolákova 33 | ND |
4. | Miloš Baláž (41) | živnostník | Tehelná 15 | ĽS-HZDS, SNS |
5. | Martin Balla, Ing. (54) | technik | Čsl.armády 20/6 | KDH |
6. | Pavol Bartoň (23) | študent | Timravy 3 | SDKÚ-DS |
7. | Pavol Bartoň, Mgr. (46) | štátny zamestnanec | Timravy 3 | SDKÚ-DS |
8. | Ján Bedeč (65) | technik | Slov.nár.povstania 13 | KDH |
9. | Jozef Behul, Mgr. (55) | asistent predsedu VÚC | Závalie 1338/6 | SMER |
10. | Miroslav Bobák (38) | riaditeľ | Bernolákova 699/65 | NEKA |
11. | Denisa Bobáková, Ing. (39) | ekonóm | Hošták 3672 | NEKA |
12. | Marel Bodorík, Bc. (33) | štátny zamestnanec | R.Dilonga 18/B | ĽS-HZDS, SNS |
13. | B. Bohunický, MUDr. (39) | lekár | Kamenohorská 19/A | SMER |
14. | Ján Bracho (51) | vychovávateľ | Inovecká 9 | SaS |
15. | Ján Breza, JUDr., Ing. (30) | právnik | Závalie 2/C | ĽS-HZDS, SNS |
16. | Ľudovít Brezovský (54) | opatrovateľ | Mlynská 401 | KDH |
17. | Jozef Burcl, Ing. (67) | manažér | Šomodská 26 | SMER |
18. | Stanislav Cebo, Ing. (32) | technický manažér | Timravy 49 | ASV |
19. | Ivan Čulák, Mgr. (37) | konateľ spoločnosti | Gáborská 25 | SMER |
20. | Ján Dlhopolček, PhDr. (58) | primátor mesta | Bernolákova 64 | ĽS-HZDS, SNS |
21. | Milan Domaracký, Ing. (57) | riaditeľ BH s.r.o. | Koperníkova 76 | ĽS-HZDS, SNS |
22. | K. D. Kraushuberová, Ing. (28) | živnostník | Michalská 2410/12 | NEKA |
23. | Roman Drgoň, Ing. (38) | informatik | M.R.Štefánika 26 | KDH |
24. | Miloslav Drgoň, Ing.arch. (41) | architekt | Stará hora 3333/6 | NEKA |
25. | Jana Ďurišová (40) | vedúca predaja | Nitrianska 37 | SDKÚ-DS |
26. | Elena Ďurišová, MUDr. (57) | odborný lekár | Dukelská 1629/70 | SMER |
27. | Miroslav Dvoran (40) | podnikateľ | Pánska niva 3446/9 | NEKA |
28. | Peter Dvoran (55) | zástupca primátora | Manckovičova 5 | KDH |
29. | Miroslav Dzurech, Ing. (43) | technik | Čsl.armády 1 | KDH |
30. | Juraj Fajtl, Ing. (25) | stavebný inžinier | Radlinského 529/26 | NEKA |
34. | Ladislav Fajtl, MUDr. (61) | lekár | Pribinova 7 | SMER |
32. | Juraj Frýdecký, Ing. (40) | ekonóm | Fraštacká 17 | KDH |
33. | Peter Frýdecký, Ing. (45) | predajca | Fraštacká 19 | KDH |
34. | Roman Hanák (32) | podnikateľ | Michalská 4 | ĽS-HZDS, SNS |
35. | Dagmar Hlavnová (36) | finančný podradca | Šulekova 57/57 | NEKA |
36. | Jozef Hudek (59) | robotník | Holého 8 | KDH |
37. | Jozef Hviezdarek, Ing. (62) | statik | Za poštou 4/D | KDH |
38. | Víťazoslav Chrenko, Mgr. (58) | dôchodca | Koperníkova 3 | SMER |
39. | Marianna Jakubeková (24) | umelecký fotograf | Šulekova 30/75 | NEKA |
40. | Michal Javor, Ing. (69) | technik | Fraštacká 27 | KDH |
41. | Juraj Kabát (43) | technik | Záhradnícka 285/30 | SMER |
42. | Ingrid Kamendyová, Mgr. (40) | pedagóg | Kpt.Nálepku 1235/30 | NEKA |
43. | Vladimír Kanský, Ing. (59) | riaditeľ | Fraňa Kráľa 1877/18 | NEKA |
44. | Jozef Kováč (53) | živnostník | Slov.nár.povstania 23 | SaS |
45. | Vladimír Kozačenko (57) | živnostník | Závalie 9/C | SMER |
46. | Denisa Králičová, Mgr. (40) | učiteľka | Koperníkova 3 | SMER |
47. | Jozef Kučera (58) | technik | Štúrova 42 | KDH |
48. | Martin Kulich (18) | študent | Sihotská 13 | SaS |
49. | Ladislav Kuna, Mgr. (40) | pedagóg - športový tréner | Čsl.armády 2119/108 | NEKA |
50. | Ladislav Kurinec (44) | SZČO | Mierová 14 | MOST-HÍD |
51. | Emil Kuruc, JUDr. (65) | riaditeľ školy | Závalie 15/A | SMER |
52. | Oľga Kusá(48) | žena v domácnosti | R.Dilonga 9/A | SDKÚ-DS |
53. | Ľuboš Kvanta (32) | technik | Závalie 1338/6 | SMER |
54. | Roland Lauko, Ing. (25) | projektový manažér | M.Benku 1726/11 | NEKA |
55. | A. Lekárová, PaedDr. (31) | učiteľka | Pltnícka 208/6 | SMER |
56. | Ján Libant, Mgr. (51) | riaditeľ | Zábranie 9 | KDH |
57. | Marek Lietava, Ing. (27) | projektový manažér | Podzámska 9 | ĽS- HZDS, SNS |
58. | Mária Loskotová, Mgr. (54) | pedagóg | Bernolákova 78 | ĽS-HZDS, SNS |
59. | Roman Magala, Bc. (49) | štátny zamestnanec | SNP 21/A | KDH |
60. | Peter Malár, Mgr. (38) | štátny zamestnanec | SNP 21/C | NEKA |
61. | Jaroslav Miklovič (46) | živnostník | Holubyho 15 | ĽS-HZDS, SNS |
62. | Marta Miklovičová, Bc. (59) | odborný referent | Fraštacká 5 | ĽS-HZDS, SNS |
63. | Rudolf Mikuláš (61) | technik | Závalie 10 | KDH |
64. | Anton Mutkovič, RNDr. (57) | vedúci SOÚ | Podzámska 31 | ĽS-HZDS, SNS |
65. | Klára Nemcová (19) | študent-VŠ | Manckovičova 5 | NEKA |
66. | Ľuboš Nemec (29) | elektromechanik | Ľ.Podja. 1147/8 A | SMER |
67. | Igor Pach, Ing. (32) | technik | Timravy 51 | ASV |
68. | Matúš Pavlík (31) | podnikateľ | Hollého 28 | ĽS-HZDS, SNS |
69. | Helena Pekarovičová (54) | knihovníčka | Michalská 7 | NEKA |
70. | Peter Peružek, JUDr. (32) | advokát | Kpt.Nálepku 12 | SDKÚ-DS |
71. | Oliver Pestún, MVDr. (34) | veterinárny lekár | Mlynská 395/27 | NEKA |
72. | Andrej Piňák, PhDr. (32) | manažér | Podzámska 31 | SDKÚ-DS |
73. | Monika Pocisková (22) | študentka politológie | Janka Kráľa 121/13 | SDKÚ-DS |
74. | Rastislav Rafaj, Ing. (30) | technológ zvárania | Michalská 2344/6 | SDKÚ-DS |
75. | Júlia Rajzíková (57) | zamestnanec ŠS | Bernolákova 700/67 | SMER |
76. | Marek Rus (21) | živnostník | Nitrianska 7 | SDĽ |
77. | Silvia Rybnikárová (59) | RTG-laborant | Školská 169/17 | NEKA |
78. | Juraj Salcman, Mgr. (35) | riaditeľ školy | Závalie 1338/6 | NEKA |
79. | Dalibor Sikorský (47) | dôchodca | Holubyho 918/82 | NEKA |
80. | Peter Slovák, PhDr., PhD. (34) | vysokoškolský pedagóg | Podjavorinskej 29 | KDH |
81. | Rynaldo Šimanský, MUDr. (55) | lekár | Pánska niva 4 | SMER |
82. | Jana Šimurková, Ing. (52) | edaktorka | Čsl. armády 14 | SMER |
83. | Juraj Šiška (26) | záhradný dizajnér | Bernolákova 681/29 | NEKA |
84. | Adam Šišovský (26) | technik | Podzámska 29 | KDH |
85. | Stanislav Števo, Ing., PhD. (27) | vysokoškolský učiteľ | Podzámska 11 | SMER |
86. | Marta Šustová, Mgr. (53) | manažérka | SNP 23 | KDH |
87. | Alexander Švec, Ing. (63) | projektant | Radlinského 57 | SMER |
88. | Vladimír Taraba, Ing. (54) | samostatne hosp. roľník | L.Novomeského 2 | KDH |
89. | Ján Tassy, Ing. (63) | viceprimátor | Koperníkova 2667/99 | SMER |
90. | Zuzana Tomšíková, Mgr. (45) | riaditeľka školy | Závalie 2/B | SMER |
91. | Richard Trnený, Mgr. (43) | manažér | Tehelná 18 | SDKÚ-DS |
92. | Bystrík Tupý, Mgr. (34) | učiteľ | M.Bela 60/1 | KDH |
93. | Jozef Tvrdý (62) | dôchodca | Hollého 30 | KDH |
94. | Richard Ulík (21) | študent EU FHI | R.Dilonga 9/A | SDKÚ-DS |
95. | Jozef Vavro, Ing. (36) | obchodný zástupca | Bernolákova 47 | KDH |
96. | Igor Vavro, Mgr. (44) | štátny zamestnanec | Nitrianska 2522/23 | NEKA |
97. | Patrik Voltmann, Ing. (37) | projektant | Pánska niva 3567/29 | NEKA |
98. | Tibor Wesolowski (47) | živnostník | Sihotská 11 | SMER |
99. | Miroslav Začko, Ing. (41) | podnikateľ | Ružová 14 | ĽS-HZDS, SNS |
100. | Iveta Žemlová (40) | podnikateľka | Osloboditeľov 264/2 | ĽS-HZDS, SNS |
Veľa závisí od toho, kto bude primátorom. Medzi kandidátmi na poslancov vidím niekoľko mien, ktoré by som si tam vedel predstaviť, ale aj úplne naopak. Každopádne si želám, aby skončila éra Dlhopolčeka. Bude síce pokračovať s lobovaním v mestskom zastupiteľstve, ale snáď tam bude viac rozumných ľudí, ktorí im nedovolia ovládať mesto ako doteraz.
Aj ja si myslím, že ľudia ktorý už vymenili niekoľko politických tričiek a sedeli na viacerých stoličkách ako napríklad prvý muž mesta.(Jedného času zvládal pomimo min. ďalšie dve poslanecké kresla) by už mali zhasnúť plamienok na svojej sviečke a tíško sa tešiť z toho čo sa im podarilo. Možno by bolo dobré, keby DOVOLILI ostatným pokúsiť sa niečo rozumné vytvoriť pre naše mesto. Pozor i na tých z nás ktorý si svoju priazeň získavajú lacnou reklamou u skôr narodených spoluobčanoch a opíjajú ich rožkom ... Touto cestou vyjadrujem ľútosť aj nad jednou politickou stranou, ktorá dlhodobo zbiera odpadlíkov iných už umierajúcich strán nehľadiac na nič podobné, uvedené v predošlých vetách. Smutné je, že to nechceš vidieť ty Volič. Občan volič. Vyzývam ťa, choď voliť. Voľ slobodne a hlavne uvážlivo. Verím, že svoju šancu nepremárniš a svoj názor prejavíš. Beda tebe kandidát a budúci poslanec mesta Hlohovec. Hrdý občan nášho mesta nieje slepý ani hluchý, tvoju prácu ohodnotí 27. novembra 2010 a rovnako aj o štyri roky.
Každý by si mal zodpovedať otázku, či je spokojný s tým, ako dnes vyzerá mesto, čo a ako sa doteraz urobilo. Potom by si mal porovnať zoznam so súčasnými poslancami, pozrieť si ako hlasovali a aké mali interpelácie a potom sa rozhodnúť, či ich tam chce znova.
Mňa by len zaujímalo, čo je to za koalíciu KDH, SDKÚ-DS a SMER - SD. Ozaj už sú v tom Hlohovci samé vymyté mozgy. Tak vo vláde spolu nemôžu byť ale kandidáti sa zapisujú pod hlavičkou tejto 'koalície'. Nie je to už trochu vadné, alebo že by to bol tlačový omyl? V Hlohovci je už ale všetko možné. Inak celkom by ma zaujímali volebné programy kandidátov. Neviete náhodou, kde by som ich mohla nájsť, lebo o nich sa tam nič nepíše. Asi volebný program nie je dôležitý....
odpoveď pre Anetu Domnievam sa, že táto koalícia je založená na podpore jedného kandidáta na post primátora mesta Hlohovec. Každá strana má vlastnú kandidátku. Stačí sa pozrieť sem : http://trnava.sme.sk/c/5577871/v-meste-ruzi-je-pat-zaujemcov-o-primatorske-kreslo.html a väčšine ľudí je jasné, ako to je. Odporúčam opäť si prečítať túto vetu 'Krajské predsedníctvo strany Smer-SD 14. septembra vo svojej tlačovej správe uviedlo, že v komunálnych voľbách podporí Milana Domarackého. Situácia sa však zmenila a Smer sa rozhodol podporiť Petra Dvorana, ktorý sa stal kandidátom koalície KDH, SDKÚ-DS, Smer-SD.'
101 dalmatíncov :o)
Tak toto je neskutočné.Terajší papaláši si robili posmech z komunistov,že mali doživotné funkcie.A oni nemajú?Vlastne ...títo si to vymysleli lepšie.Ako sa na tú kandidátku pozerám,tak poslanecké kreslá sa budú už pomaly aj ,,dediť' ako v Severnej Kórei:-)) Neviem,prečo si podaktorí ľudia myslia,že keď im dal Boh úrad,dal im aj rozum? Nedal.Keby im ho dal,tak po tom marazme ,čo tu v meste je( vraj Hlohovec,Mesto ruží-dúfam,že to bolo myslené ako irónia?) by sa občanom ospravedlnili,poďakovali sa za to,že im nechali na tých poslaneckých stoličkách prilepené zadky dlhé roky a s hlavami sklonenými až k zemi,by potichu odišli a zatvorili za sebou dvere...
Ani nebolo treba čakať na povolebné obdobie a Dvorana už majú!!!! Som z toho veľmi sklamaný, veď týmto je povedané všetko...
Domnievam sa že, z centrály Smeru majú Miestne zväzy v mestách a obciach nariadené urobiť všetko preto aby stáli na stupni víťazov aj keď nieje Smer vládnou stranou. Radšej potopiť svojho dlhodobo podporovaného kandidáta ako aj v Hlohovci pána Domarackého ako byť na strane porazených. Táto filozofia má v ľuďoch držať myšlienku, že strana je silná, strana má pravdu a strana je Fico. Vidím tú istú paralelu so stranou HZDS-ĽS. Silné slová a gestá silného pána Mečiara zostali zapadnuté prachom času. Smutné je však, že tak ako sa Smer stavia k svojim bývalým kandidátom tak sa stavia aj k svojim voličom.
Prosím Vás ako môže byť niekto v KDH a zároveň v Smere???? Veď to sú dve strany s úúúúplne inými prioritami!!! Či pre istotu, aby ho viacerí podržali, keď nie kadeháci, tak zo smeru???? No zdrav buď svet, keď tam bude tento človek, veď to je len figúrka bez vlastného názoru!!! A poslanci??? No teda pri niektorích kandidátoch som neverila vlastným očiam!!! To tam už fakt môže byť hocikto!!!! Pán boh nás opatruj!!!!
Pan Dvoran urobil velmi velku chybu ze pristupil na taku koaliciu v praci sme sa bavili o tom s kolegami a myslim si ze strati vela hlasov od normalnych volicov sklamal na plnej ciare
Nebol som rozhodnutý, koho voliť, ale už viem, koho nie - p. Dvorana. Ale páni kazatelia to zariadia...
Hlohovčania keď chcete,aby naše mesto konečne aj prosperovalo,tak spravte iba jedno - voľte
VAS TREBA VYSTRILAT SA MI ZDA.CELY VYBOR VYSTRILAT JAK STE TAM!!!
To som teda nečakal, tá zostava záujemcov o poslancov, hlavne 22,49,70, veď to je tak 'dobrá' povesť, že mám z toho husiu kožu...